据 TokenUnlocks 数据显示,本周有 8 个加密项目将进行代币解锁,总计释放价值约 2.2 亿美元。
Aptos($APT)将于 6 月 12 日 8 时解锁 4,543,477.94 枚代币,价值约 2835 万美元,占总供应量的 0.454。
Blur(BLUR)将于 6 月 15 日 2 时解锁 195,999,999.97 枚代币,价值约 6264 万美元,占总供应量的 6.533。
1inch($1INCH)将于 6 月 15 日 4 时解锁 15,000 枚代币,价值约 4042 美元,占总供应量的 0.001。
BitDAO($BIT)将于 6 月 15 日 8 时解锁 187,500,000.32 枚代币,价值约 8019 万美元,占总供应量 1.951。
LooksRare($LOOKS)将于 6 月 16 日 01:24:50 解锁 37,500,000 枚代币,价值约 208 万美元,占总供应量的 3.75。
Flow($FLOW)将于 6 月 16 日 8 时解锁 7,291,666.66 枚代币,价值约 369 万美元,占总供应量的 0.507。
ApeCoin($APE)将于 6 月 17 日 8 时解锁 15,601,326 枚代币,价值约 3666 万美元,占总供应量的 1.56。
ImmutableX($IMX)将于 6 月 17 日 18 时解锁 18,075,990.72 枚代币,价值约 1086 万美元,占总供应量的 0.904。
所有评论